-
| Zimsko kampiranje
21.10.2020. - 28.03.2021. | 28.03.-22.05.
18.09.-21.10. | 22.05.-19.06.
11.09.-18.09. | 19.06.-26.06.
28.08.-11.09. | 26.06.-28.08. |
Noćenje po osobi | 3,00 | 8,50 | 11,90 | 13,50 | 13,60 |
Djeca do 2,99 godina | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Djeca od 3 - 6,99 godina | gratis | 2,50 | 5,40 | 5,80 | 5,90 |
Omladina od 7 -12,99 godina | gratis | 4,30 | 7,80 | 8,80 | 9,00 |
Kamp mjesto (neparcelirano) bez struje | - | 5,00 | 9,00 | 10,00 | 10,50 |
Kamp mjesto (neparcelirano) sa strujom | - | 6,50 | 12,00 | 13,50 | 15,00 |
Standard parcela (struja) | - | 7,50 | 14,00 | 15,50 | 17,00 |
Comfort parcela (struja, voda) | - | 8,50 | 15,00 | 19,50 | 21,00 |
Premium parcela (struja, voda) | - | 10,00 | 19,50 | 23,00 | 24,50 |
Premium Mare parcela (struja, voda) | 9,00 | 12,00 | 22,50 | 26,00 | 28,00 |
Superior parcela (struja, voda) | 9,00 | 14,00 | 26,00 | 28,50 | 33,50 |
Pas | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Rashladni pretinac | - | - | - | 3,00 | 3,00 |
Bove* | - | - | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | |
* bove se iznajmljuju do 30.09. po cjeniku za sezonu koja traje do 15.09.
* za plovila u kampu kamp nije odgovoran
* prikolice za plovila mogu biti smještene samo na za to određenom mjestu
* Zimsko kampiranje: struja i voda uključeni su u cijenu parcele
Ovdje možete izračunati cijenu vašeg boravka na parcelama pomoću
Dodatak cjeniku:
- Troškovi rezervacija parcela 50 EUR
- Jednokratna prijava po osobi 2,00 EUR
- Boravišna pristojba iznosi €0,80 (I, II, III, X, XI, XII), €1,15 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) po osobi na dan: djeca do 11,99 godina gratis, od 12 - 17,99 godina 50 %
Mogućnosti plaćanja
Bezgotovinsko plaćanje moguće je karticama: EC (Maestro), American Express, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Cjenik u eurima je informativnog karaktera, oscilira obzirom na tečaj. Plaćanje moguće u eurima i kunama.
Za više informacija, pogledajte naše Uvjete rezervacija » Mobilne kućice: cijene po danu u EUR 2021
| 28.03. - 24.04. | 24.04. - 22.05. | 22.05. - 19.06. | 19.06. - 26.06. | 26.06. - 28.08. | 28.08. - 04.09. | 04.09. - 11.09. | 11.09. - 18.09. | 18.09. - 20.10. |
Mobilna kućica A+ Mare | 64 | 79 | 145 | 190 | 210 | 142 | 110 | 68 | 52 |
Mobilna kućica A+ | 59 | 74 | 135 | 180 | 200 | 137 | 105 | 63 | 47 |
Mobilna kućica C, I Mare | 79 | 114 | 160 | 207 | 225 | 157 | 126 | 83 | 69 |
Mobilna kućica C, D, I, EASY FREEDHOME | 74 | 109 | 150 | 197 | 215 | 152 | 121 | 78 | 64 |
Mobilna kućica FREEDHOME Mare | 113 | 147 | 195 | 257 | 304 | 196 | 149 | 118 | 108 |
Mobilna kućica FREEDHOME | 108 | 142 | 185 | 247 | 294 | 191 | 144 | 113 | 103 |
Mobilne kućice*: Zimsko kampiranje 2020/2021 cijene po danu u EUR
| 21.10. -11.11. | 11.11. - 23.12. | 23.12.2020. - 06.01.2021. | 06.01.2021. - 28.03.2021. |
Mobilna kućica A + | 47 | 37 | 47 | 37 |
Mobilna kućica C, I | 65 | 50 | 65 | 50 |
Mobilna kućica Freedhome | 105 | 70 | 105 | 70 |
Ovdje možete izračunati cijenu vašeg boravka u mobilnim kućicama pomoću
Dodatna plaćanja (plaćanje u kampu):
- posteljina i završno čišćenje – jednokratno: 50 EUR ( besplatno čišćenje u zimskom kampiranju)
- boravišna pristojba, troškovi prijave i troškovi za pse
- troškovi čišćenja za pse: 7 EUR
Prijava i odjava: vrše se petkom, subotom ili nedjeljom.
Za više informacija, pogledajte naše Uvjete rezervacija » Karavani: cijene po danu u EUR 2021
| 28.03 - 24.04. | 24.04. - 22.05. | 22.05. - 19.06. | 19.06. - 26.06. | 26.06. - 28.08. | 28.08. - 04.09. | 04.09. - 11.09. | 11.09. - 18.09. | 18.09. - 26.09. |
Karavan | 26 | 59 | 95 | 115 | 145 | 77 | 63 | 40 | 35 |
Ovdje možete izračunati cijenu vašeg boravka u karavanima pomoću
Dodatna plaćanja (plaćanje u kampu):
- posteljina i završno čišćenje – jednokratno: 50 EUR
- boravišna pristojba, troškovi prijave i troškovi za pse
- troškovi čišćenja za pse: 7 EUR
Prijava i odjava: vrše se petkom, subotom ili nedjeljom.
Cijene su podložne promjenama.
Za više informacija, pogledajte naše Uvjete rezervacija » CIJENE ULAZA U AQUAPARK (samo dnevne ulaznice) - u KN
Aquapark će imati zaseban ulaz sa uređenim parkiralištem. Ulaz za goste kampa će biti besplatan, dok će vanjski gosti plaćati dnevne ulaznice. Ulaz će se plaćati po slijedećim cijenama:
|
22.05. - 19.09. |
Gosti kampa (svi uzrasti) | FREE |
VANJSKI GOSTI: | |
Djeca od 0 - 2,99 godina | FREE |
Djeca od 3 - 6,99 godina | 70 |
Osobe od 7 godina i starije | 100 |