Kampiranje: cijene po noćenju u EUR 2023
| 01.04. - 19.05.
17.09. - 05.11. | 19.05. - 09.06.
10.09. - 17.09. | 09.06. - 23.06.
27.08. - 10.09. | 23.06. - 27.08. | Winter camping
06.11.2023. - 24.03.2024. |
Noćenje po osobi | 10,20 | 14,40 | 16,30 | 16,40 | 6,10 |
Djeca do 2,99 godina | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Djeca od 3 - 6,99 godina | 3,00 | 7,30 | 7,70 | 7,80 | gratis |
Djeca od 7 - 12,99 godina | 5,20 | 10,30 | 11,70 | 11,90 | gratis |
Kamp mjesto (neparcelirano) sa strujom | 8,30 | 15,20 | 17,20 | 19,10 | - |
Standard parcela (struja) | 10,40 - 15,60 | 18,50 - 27,80 | 23,10 - 34,70 | 25,40 - 38,10 | - |
Comfort parcela (struja, voda) | 10,90 - 16,40 | 19,10 - 28,70 | 24,80 - 37,20 | 26,70 - 40,10 | - |
Premium parcela (struja, voda) | 12,70 - 19,10 | 24,80 - 37,20 | 29,20 - 43,80 | 34,00 - 51,00 | - |
Premium Mare parcela (struja, voda) | 17,80 - 26,70 | 33,00 - 49,50 | 36,30 - 54,50 | 42,60 - 63,90 | 11,00 |
Superior parcela (struja, voda, SAT TV) | 17,80 - 26,70 | 33,00 - 49,50 | 36,30 - 54,50 | 42,60 - 63,90 | 11,00 |
Superior Mare parcela (struja, voda) | 21,40 - 32,10 | 38,10 - 57,20 | 41,00 - 61,50 | 48,50 -72,80 | 11,00 |
Leading parcela (struja, voda, roštilj, ležaljke) | 40,40 | 63,50 | 69,30 | 80,90 | - |
Pas | 4,80 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 2,00 |
Rashladni pretinac | - | - | 3,60 | 3,60 | - |
Bove* | - | 16,50 | 16,50 | 16,50 | - |
* bove se iznajmljuju do 30.09. po cjeniku za sezonu koja traje do 17.09.
* za plovila u kampu kamp nije odgovoran
* prikolice za plovila mogu biti smještene samo na za to određenom mjestu
* Zimsko kampiranje: struja i voda uključeni su u cijenu parcele
Dodatak cjeniku:
- Troškovi rezervacija parcela 50 EUR
- Jednokratna prijava po osobi 2,50 EUR
- Boravišna pristojba iznosi €0,80 (I, II, III, X, XI, XII), €1,33 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) po osobi na dan: djeca do 11,99 godina gratis, od 12 - 17,99 godina 50 %
Mogućnosti plaćanja
Bezgotovinsko plaćanje moguće je karticama: EC (Maestro), American Express, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Za više informacija, pogledajte naše Uvjete rezervacija »
Mobilne kućice*: Zimsko kampiranje 2023/2024 cijene po danu u EUR
| 06.11.2023. - 12.11.2023. | 12.11.2023. - 23.12.2023. | 23.12.2023. - 08.01.2024. | 08.01.2024. - 02.02.2024. | 02.02.2024. - 25.02.2024. | 25.02.2024. - 24.03.2024. |
Mobilna kućica A, I, C | 79 | 72 | 79 | 72 | 79 | 72 |
Mobilna kućica A, I, C Mare | 84 | 77 | 84 | 77 | 84 | 77 |
Mobilna kućica Freedhome | 94 | 85 | 116 | 85 | 94 | 85 |
Mobilna kućica Freedhome Mare | 99 | 90 | 121 | 90 | 99 | 90 |
Dodatna plaćanja (plaćanje u kampu):
- posteljina i završno čišćenje – jednokratno: 30 EUR (besplatno čišćenje u zimskom kampiranju za boravke duže od 3 noći)
- boravišna pristojba, troškovi prijave i troškovi za pse
- troškovi čišćenja za pse: 15 EUR
Prijava i odjava: vrše se petkom, subotom ili nedjeljom.
Za više informacija, pogledajte naše
Uvjete rezervacija » CIJENE ULAZA U AQUAPARK 2023 (samo dnevne ulaznice) - u €
Aquapark će imati zaseban ulaz sa uređenim parkiralištem. Ulaz za goste kampa će biti besplatan, dok će vanjski gosti plaćati dnevne ulaznice. Ulaz će se plaćati po slijedećim cijenama:
|
27.05.-17.09. |
Gosti kampa (svi uzrasti) | FREE |
VANJSKI GOSTI: | |
Djeca od 0 - 2,99 godina | FREE |
Djeca od 3 - 6,99 godina | 13,30 |
Osobe od 7 godina i starije | 18,60 |