Kampiranje: cijene po noćenju u EUR 2026
| | 28.03. - 08.05.
20.09. - 02.11. | 08.05. - 22.05.
13.09. - 20.09. | 22.05. - 19.06.
30.08. - 13.09. | 19.06. - 30.08. | 02.11. - 17.12. | 18.12.2026. -
06.01.2027. | 07.01.2027. -
21.03.2027. |
| Noćenje po osobi | 11,00 | 13,20 | 17,10 | 17,70 | 6,80 | 7,20 | 6,80 |
| Djeca do 2,99 godina | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Djeca od 3 - 6,99 godina | 3,30 | 5,60 | 8,10 | 8,40 | gratis | gratis | gratis |
| Djeca od 7 - 12,99 godina | 5,70 | 8,40 | 12,30 | 12,90 | gratis | gratis | gratis |
| Kamp mjesto (neparcelirano) sa strujom | 8,90 | 12,70 | 18,10 | 20,70 | - | - | - |
| Standard parcela (struja) | 11,20 - 16,90 | 15,60 - 23,50 | 24,30 - 36,40 | 27,50 - 41,30 | - | - | - |
| Comfort parcela (struja, voda) | 11,80 - 17,60 | 16,20 - 24,40 | 26,00 - 39,10 | 28,90 - 43,40 | - | - | - |
| Premium parcela (struja, voda) | 13,80 - 20,70 | 20,30 - 30,50 | 30,70 - 46,00 | 36,80 - 55,10 | 14,70 | 15,40 | 14,70 |
| Premium Mare parcela (struja, voda) | 19,20 - 28,90 | 27,40 - 41,20 | 38,10 - 57,20 | 46,10 - 69,20 | 14,70 | 15,40 | 14,70 |
| Superior parcela (struja, voda, SAT TV) | 19,20 - 28,90 | 27,40 - 41,20 | 38,10 - 57,20 | 46,10 - 69,20 | 14,70 | 15,40 | 14,70 |
| Superior Mare parcela (struja, voda) | 23,60 - 35,50 | 32,80 - 49,20 | 43,10 - 64,60 | 53,40 - 80,20 | 14,70 | 15,40 | 14,70 |
| Leading parcela (struja, voda, roštilj, ležaljke) | 60,30 | 77,60 | 100,50 | 120,80 | - | - | - |
| Pas | 5,10 | 6,50 | 7,90 | 7,90 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Rashladni pretinac | - | - | 3,90 | 3,90 | - | - | - |
| Bove* | - | - | 20,00 | 20,00 | - | - | - |
* bove se iznajmljuju do 30.09. po cjeniku za sezonu koja traje do 13.09.
* za plovila u kampu kamp nije odgovoran
* prikolice za plovila mogu biti smještene samo na za to određenom mjestu
* Zimsko kampiranje: struja i voda uključeni su u cijenu parcele
Dodatak cjeniku:
- Troškovi rezervacija parcela 50 EUR
- Jednokratna prijava po osobi 2,50 EUR
- Boravišna pristojba iznosi € 1,10 (I, II, III, X, XI, XII), €1,60 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) po osobi na dan: djeca do 11,99 godina gratis, od 12 - 17,99 godina 50 %
Mogućnosti plaćanja
Bezgotovinsko plaćanje moguće je karticama: EC (Maestro), American Express, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Za više informacija, pogledajte naše Uvjete rezervacija »
Mobilne kućice*: Zimsko kampiranje 2026/2027 cijene po danu u EUR
| | 02.11.2026. - 17.12.2026. | 18.12.2026. - 26.12.2026. | 27.12.2026. - 06.01.2027. | 07.01.2027. - 11.02.2027. | 12.02.2027. - 28.02.2027. | 01.03.2027. - 21.03.2027. |
| Mobilna kućica tip A, I, C | 77 | 86 | 99 | 77 | 86 | 77 |
| Mobilna kućica tip A, I, C Mare | 83 | 91 | 105 | 83 | 91 | 83 |
| Mobilna kućica tip Freedhome | 92 | 125 | 144 | 92 | 101 | 92 |
| Mobilna kućica tip Freedhome Mare | 97 | 130 | 150 | 97 | 107 | 97 |
Dodatna plaćanja (plaćanje u kampu): - posteljina i završno čišćenje – jednokratno: 30 EUR (besplatno čišćenje u zimskom kampiranju za boravke duže od 3 noći)
- boravišna pristojba, troškovi prijave i troškovi za pse
- troškovi čišćenja za pse: 15 EUR
Prijava i odjava: vrše se petkom, subotom ili nedjeljom.
Za više informacija, pogledajte naše Uvjete rezervacija » CIJENE ULAZA U AQUAPARK 2026 (samo dnevne ulaznice) - u €
Ulaz za goste kampa je besplatan, dok vanjski gosti plaćaju dnevne ulaznice. Ulaz se plaća po slijedećim cijenama:
| |
23.05. - 27.09. |
| Gosti kampa (svi uzrasti) | FREE |
VANJSKI GOSTI: | |
| Djeca od 0 - 2,99 godina | FREE |
Djeca od 3 - 6,99 godina | 15,00 |
| Osobe od 7 godina i starije | 20,00 |