| Winter camping
21.10.2020. - 28.03.2021. | 28.03.-22.05.
18.09.-21.10. | 22.05.-19.06.
11.09.-18.09. | 19.06.-26.06.
28.08.-11.09. | 26.06.-28.08. | |
Overnachting per persoon | 3,00 | 8,50 | 11,90 | 13,50 | 13,60 |
Kinderen uit 2,99 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Kinderen uit 3 - 6,99 | gratis | 2,50 | 5,40 | 5,80 | 5,90 |
Kinderen uit 7 - 12,99 | gratis | 4,30 | 7,80 | 8,80 | 9,00 |
Camping-eenheid (niet parcelized), zonder elektriciteit | - | 5,00 | 9,00 | 10,00 | 10,50 |
Camping-eenheid (niet parcelized), met elektriciteit | - | 6,50 | 12,00 | 13,50 | 15,00 |
Standard camping-eenheid (met elektriciteit) | - | 7,50 | 14,00 | 15,50 | 17,00 |
Comfort camping-eenheid (met elektriciteit, water) | - | 8,50 | 15,00 | 19,50 | 21,00 |
Premium camping-eenheid (met elektriciteit, water) | - | 10,00 | 19,50 | 23,00 | 24,50 |
Premium Mare camping-eenheid (met elektriciteit, water) | 9,00 | 12,00 | 22,50 | 26,00 | 28,00 |
Superior camping-eenheid (met elektriciteit, water) | 9,00 | 14,00 | 26,00 | 28,50 | 33,50 |
Hond | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Koelkast box | - | - | - | 3,00 | 3,00 |
Voor* | - | - | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
* Boeien kunnen tot 30 sept. worden gehuurd volgens de tarieven voor het seizoen dat duurt tot 15 sept.
* Voor vaartuigen in het kamp is niet verantwoordelijk
* Boottrailers mogen alleen geplaatst worden op een specifieke locatie
* Winterkamperen: water en elektriciteit zijn inbegrepen in de prijs van het perceel
Hier kunt u bereken de prijs van uw verblijf met behulp van de
Overige algemene voorwaarden:
- Reservering kosten voor camping eenheid 50€
- Registratie kost per persoon 2,00 € (eenmalig)
- Toeristenbelasting bedraagt € 0,80 (I, II, III, X, XI, XII), € 1,15 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) per persoon per dag: kinderen tot en met 11,99 jaar gratis, van 12 tot 17,99 jaar, 50 %.
Betalingsopties
Cashless betaling is mogelijk met EG (Maestro), American Express, Diners-Club, Mastercard, VISA).
De prijzen zijn ter informatie en is afhankelijk van de cursus. Betaling kan geschieden in euro en kuna.
Voor meer informatie, zie onze Reserveringsvoorwaarden » Mobil home: prijzen per dag in EUR 2021
| 28.03. - 24.04. | 24.04. - 22.05. | 22.05. - 19.06. | 19.06. - 26.06. | 26.06. - 28.08. | 28.08. - 04.09. | 04.09. - 11.09. | 11.09. - 18.09. | 18.09. - 20.10. |
Mobil home A+ Mare | 64 | 79 | 145 | 190 | 210 | 142 | 110 | 68 | 52 |
Mobil home A+ | 59 | 74 | 135 | 180 | 200 | 137 | 105 | 63 | 47 |
Mobil home C, I Mare | 79 | 114 | 160 | 207 | 225 | 157 | 126 | 83 | 69 |
Mobil home C, D, I, EASY FREEDHOME | 74 | 109 | 150 | 197 | 215 | 152 | 121 | 78 | 64 |
Mobil home FREEDHOME Mare | 113 | 147 | 195 | 257 | 304 | 196 | 149 | 118 | 108 |
Mobil home FREEDHOME | 108 | 142 | 185 | 247 | 294 | 191 | 144 | 113 | 103 |
Mobil home* : Winter 2020/2021 prijzen per dag in EUR
| 21.10. -11.11. | 11.11. - 23.12. | 23.12.2020. - 06.01.2021. | 06.01.2021. - 28.03.2021. |
Mobil home A + | 47 | 37 | 47 | 37 |
Mobil home C, I | 65 | 50 | 65 | 50 |
Mobil home Freedhome | 105 | 70 | 105 | 70 |
| | | | |
Hier kunt u bereken de prijs van uw verblijf in een stacaravan met
Extra betalingen (betaling van camping):
- reinigen - single: 50 EUR (* gratis reinigen in winter camping)
- Toeristenbelasting, inschrijfgeld voor honden
- schoonmaakkosten voor honden: 7 EUR
Registratie en Check-out: vrijdag, zaterdag of zondag
Voor meer informatie, zie onze Reserveringsvoorwaarden » Caravan: prijzen per dag in Euro 2021
| 28.03. - 24.04. | 24.04. - 22.05. | 22.05. - 19.06. | 19.06. - 26.06. | 26.06. - 28.08. | 28.08. - 04.09. | 04.09. - 11.09. | 11.09. - 18.09. | 18.09. - 26.09. |
Caravan | 26 | 59 | 95 | 115 | 145 | 77 | 63 | 40 | 35 |
Hier kunt u bereken de prijs van uw verblijf in een caravan met
Extra betalingen (betaling van camping):
- reinigen - single: 50 EUR
- Toeristenbelasting, inschrijfgeld voor honden
- schoonmaakkosten voor honden: 7 EUR
Registratie en Check-out: vrijdag, zaterdag of zondag
Prijzen zijn onder voorbehoud.
Voor meer informatie, zie onze Reserveringsvoorwaarden » TOEGANGSPRIJZEN AQUAPARK (uitsluitend dagkaarten) - in KN
Het aquapark zal een aparte ingang met een parkeerterrein hebben. De toegang is gratis voor de gasten van de camping, terwijl andere gasten een dagelijkse ticket moeten kopen. De toegangsprijzen worden aangerekend als volgt:
|
22.05. - 19.09. |
Camping gasten (alle leeftijden) | FREE |
GASTEN VAN BUITEN DE CAMPING:: | |
Kinderen 0 - 2,99 jaar | FREE |
Kinderen 3 - 6,99 jaar | 70 |
Personen van 7 jaar en ouder | 100 |