Kamperen: Dagelijkse prijzen per nacht in 2026
| | 28.03. - 08.05.
20.09. - 02.11. | 08.05. - 22.05.
13.09. - 20.09. | 22.05. - 19.06.
30.08. - 13.09. | 19.06. - 30.08. | 02.11. - 17.12. | 18.12.2026. -
06.01.2027. | 07.01.2027. -
21.03.2027. |
| Overnachting per persoon | 11,00 | 13,20 | 17,10 | 17,70 | 6,80 | 7,20 | 6,80 |
| Kinderen uit 2,99 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Kinderen uit 3 - 6,99 | 3,30 | 5,60 | 8,10 | 8,40 | gratis | gratis | gratis |
| Kinderen uit 7 - 12,99 | 5,70 | 8,40 | 12,30 | 12,90 | gratis | gratis | gratis |
| Camping-eenheid (niet parcelized), met elektriciteit | 8,90 | 12,70 | 18,10 | 20,70 | - | - | - |
| Standard camping-eenheid (met elekticiteit) | 11,20 - 16,90 | 15,60 - 23,50 | 24,30 - 36,40 | 27,50 - 41,30 | - | - | - |
| Comfort camping-eenheid (met elektriciteit, water) | 11,80 - 17,60 | 16,20 - 24,40 | 26,00 - 39,10 | 28,90 - 43,40 | - | - | - |
| Premium camping-eenheid (met elekticiteit, water) | 13,80 - 20,70 | 20,30 - 30,50 | 30,70 - 46,00 | 36,80 - 55,10 | 14,70 | 15,40 | 14,70 |
| Premium Mare camping-eenheid (met elekticiteit, water) | 19,20 - 28,90 | 27,40 - 41,20 | 38,10 - 57,20 | 46,10 - 69,20 | 14,70 | 15,40 | 14,70 |
| Superior camping-eenheid (met elekticiteit, water, SAT TV) | 19,20 - 28,90 | 27,40 - 41,20 | 38,10 - 57,20 | 46,10 - 69,20 | 14,70 | 15,40 | 14,70 |
| Superior Mare camping-eenheid (met elekticiteit, water) | 23,60 - 35,50 | 32,80 - 49,20 | 43,10 - 64,60 | 53,40 - 80,20 | 14,70 | 15,40 | 14,70 |
| Leading camping-eenheid (met elekticiteit, water, BBQ, ligstoelen) | 60,30 | 77,60 | 100,50 | 120,80 | - | - | - |
| Hond | 5,10 | 6,50 | 7,90 | 7,90 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Koelkast box | - | - | 3,90 | 3,90 | - | - | - |
| Boei* | - | - | 20,00 | 20,00 | - | - | - |
* Boeien kunnen tot 30 sept. worden gehuurd volgens de tarieven voor het seizoen dat duurt tot 13 sept.
* Voor vaartuigen in het kamp is niet verantwoordelijk
* Boottrailers mogen alleen geplaatst worden op een specifieke locatie
* Winterkamperen: water en elektriciteit zijn inbegrepen in de prijs van het perceel
Overige algemene voorwaarden: - Reservering kosten voor camping eenheid 50€
- Registratie kost per persoon 2,50 € (eenmalig)
- Toeristenbelasting bedraagt € 1,10 (I, II, III, X, XI, XII), € 1,60 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) per persoon per dag: kinderen tot en met 11,99 jaar gratis, van 12 tot 17,99 jaar, 50 %.
Betalingsopties
Cashless betaling is mogelijk met EG (Maestro), American Express, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Voor meer informatie, zie onze Reserveringsvoorwaarden »
Starcaravans*: Winter 2026/2027 prijzen per dag in EUR
| | 02.11.2026. - 17.12.2026. | 18.12.2026. - 26.12.2026. | 27.12.2026. - 06.01.2027. | 07.01.2027. - 11.02.2027. | 12.02.2027. - 28.02.2027. | 01.03.2027. - 21.03.2027. |
| Starcaravan Typ A, I, C | 77 | 86 | 99 | 77 | 86 | 77 |
| Starcaravan Typ A, I, C Mare | 83 | 91 | 105 | 83 | 91 | 83 |
| Starcaravan Typ Freedhome | 92 | 125 | 144 | 92 | 101 | 92 |
| Starcaravan Typ Freedhome Mare | 97 | 130 | 150 | 97 | 107 | 97 |
Extra betalingen (betaling van camping): - reinigen - single: 30 EUR (* gratis reinigen bij een verblijf langer dan 3 nachten)
- Toeristenbelasting, inschrijfgeld voor honden
- schoonmaakkosten voor honden: 15 EUR
Registratie en Check-out: vrijdag, zaterdag of zondag
Voor meer informatie, zie onze
Reserveringsvoorwaarden » TOEGANGSPRIJZEN AQUAPARK 2026 (uitsluitend dagkaarten) - in €
De toegang is gratis voor de gasten van de camping, terwijl andere gasten een dagelijkse ticket moeten kopen. De toegangsprijzen worden aangerekend als volgt:
| |
23.05. - 27.09. |
Camping gasten (alle leeftijden) | FREE |
GASTEN VAN BUITEN DE CAMPING:: | |
Kinderen 0 - 2,99 jaar | FREE |
Kinderen 3 - 6,99 jaar | 15,00 |
| Personen van 7 jaar en ouder | 20,00 |