Camping: Preise pro Nacht in EUR 2025
| 11.04. - 09.05.
21.09. - 03.11. | 09.05. - 23.05.
14.09. - 21.09. | 23.05. - 06.06.
07.09. - 14.09. | 06.06. - 20.06.
31.08. - 07.09. | 20.06. - 31.08. | Winter camping
03.11.2025. - 27.03.2026. |
Übernachtung pro Person | 10,50 | 12,60 | 14,80 | 16,30 | 16,90 | 6,40 |
Kinder bis 2,99 Jahre | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Kinder von 3 bis 6,99 Jahre | 3,10 | 5,30 | 7,50 | 7,70 | 8,00 | gratis |
Jungendliche von 7 bis 12,99 | 5,40 | 8,00 | 10,60 | 11,70 | 12,30 | gratis |
Platz (nicht parzelliert) mit Strom | 8,50 | 12,10 | 15,70 | 17,20 | 19,70 | - |
Standard Stellplatz (Strom) | 10,70 - 16,10 | 14,90 - 22,40 | 19,10 - 28,70 | 23,10 - 34,70 | 26,20 - 39,30 | - |
Comfort Stellplatz (Strom, Wasser) | 11,20 - 16,80 | 15,40 - 23,20 | 19,70 - 29,60 | 24,80 - 37,20 | 27,50 - 41,30 | - |
Premium Stellplatz (Strom,Wasser) | 13,10 - 19,70 | 19,30 - 29,00 | 25,50 - 38,30 | 29,20 - 43,80 | 35,00 - 52,50 | - |
Premium Mare Stellplatz (Strom,Wasser) | 18,30 - 27,50 | 26,10 - 39,20 | 34,00 - 51,00 | 36,30 - 54,50 | 43,90 - 65,90 | 14,00 |
Superior Stellplatz (Strom, Wasser, SAT TV) | 18,30 - 27,50 | 26,10 - 39,20 | 34,00 - 51,00 | 36,30 - 54,50 | 43,90 - 65,90 | 14,00 |
Superior Mare Stellplatz (Strom, Wasser) | 22,50 - 33,80 | 31,20 - 46,90 | 40,00 - 60,00 | 41,00 - 61,50 | 50,90 - 76,40 | 14,00 |
Leading Stellplatz (Strom, Wasser, Grill, Liegestühle) | 60,30 | 77,60 | 94,80 | 100,50 | 120,80 | 20,30 |
Hund | 4,90 | 6,20 | 7,30 | 7,50 | 7,50 | 2,10 |
Kühlfach | - | - | 3,60 | 3,70 | 3,70 | - |
Boje* | - | - | 16,50 | 17,00 | 17,00 | - |
* Die Bojen werden bis zum 30.09. gemäß der Preisliste für die Saison vermietet, die bis zum 14.09. dauert.
* Der Campingplatz ist nicht für die Boote zuständig, die sich im Campingplatz befinden.
* Anhänger können nur in dem entsprechenden Parkplatz abgestellt werden.
* Wintercamping: Strom und Wasser sind im Preis für den Stellplatz inbegriffen.
Zuschlag:
- Reservierungsgebühr für Stellplatz 50 €
- Anmeldegebühr pro Person 2,50 € (einmalig)
- Die Kurtaxe beträgt 1,10 € (I, II, III, X, XI, XII), 1,60 € (IV, V, VI, VII, VIII, IX) pro Person pro Tag: Kinder bis 11,99 Jahre bezahlen keine Kurtaxe, vom 12 - 17,99 Lebensjahr 50 %.
Bezahlungsmöglichkeiten
Bargeldlose Bezahlung mit EC-Karte (Maestro), American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard, VISA.
Um mehr zu erfahren, besuchen Sie unsere Buchungsbedingungen »
Mobilheime*: Winter 2025/26 Preise pro Tag in EUR
| 03.11.2025. - 19.12.2025. | 19.12.2025. - 26.12.2025. | 26.12.2025. - 06.01.2026. | 06.01.2026. - 13.02.2026. | 13.02.2026. - 01.03.2026. | 01.03.2026. - 27.03.2026. |
Mobilheime Typ A, I, C | 74 | 82 | 94 | 74 | 82 | 74 |
Mobilheime Typ A, I, C Mare | 79 | 87 | 100 | 79 | 87 | 79 |
Mobilheime Typ Freedhome | 87 | 119 | 137 | 87 | 96 | 87 |
Mobilheime Typ Freedhome Mare | 92 | 124 | 143 | 92 | 102 | 92 |
Zusatzkosten (alle vor Ort zu bezahlen):
- Endreinigung: 30 EUR (*gratis Endreinigung für Aufenthalte länger als 3 Nächte)
- Kurtaxe, Anmeldegebühr und Hundegebühr
- Zusätzliche Reinigungsgebühr für Hunde: 15 EUR
Die An- und Abreise: kann Freitag, Samstag oder Sonntag erfolgen.
Preisänderungen vorbehalten.
Um mehr zu erfahren, besuchen Sie unsere
Buchungsbedingungen » TICKETPREISE FÜR DEN AQUAPARK 2025 (nur Tagestickets) - in €
Für Campingplatzgäste ist der Eintritt kostenlos, andere werden Tagestickets bezahlen.
|
31.05. - 20.09. |
Campingplatzgäste (jeden Alters) | FREE |
EXTERNE BESUCHER | |
Kinder 0-2.99 Jahren | FREE |
Kinder im Alter von 3 - 6,99 Jahren | 15,00 |
Besucher im Alter von 7 Jahren oder älter | 20,00 |