| Winter camping
21.10.2020.-28.03.2021. | 28.03.-22.05.
18.09.-21.10. | 22.05.-19.06.
11.09.-18.09. | 19.06.-26.06.
28.08.-11.09. | 26.06.-28.08. | |
Übernachtung pro Person | 3,00 | 8,50 | 11,90 | 13,50 | 13,60 |
Kinder bis 2,99 Jahre | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Kinder von 3 bis 6,99 Jahre | gratis | 2,50 | 5,40 | 5,80 | 5,90 |
Jungendliche von 7 bis 12,99 | gratis | 4,30 | 7,80 | 8,80 | 9,00 |
Platz (nicht parzelliert) ohne Strom | - | 5,00 | 9,00 | 10,00 | 10,50 |
Platz (nicht parzelliert) mit Strom | - | 6,50 | 12,00 | 13,50 | 15,00 |
Standard Stellplatz (Strom) | - | 7,50 | 14,00 | 15,50 | 17,00 |
Comfort Stellplatz (Strom, Wasser) | - | 8,50 | 15,00 | 19,50 | 21,00 |
Premium Stellplatz (Strom,Wasser) | - | 10,00 | 19,50 | 23,00 | 24,50 |
Premium Mare Stellplatz (Strom,Wasser) | 9,00 | 12,00 | 22,50 | 26,00 | 28,00 |
Superior Stellplatz (Strom, Wasser) | 9,00 | 14,00 | 26,00 | 28,50 | 33,50 |
Hund | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Kühlfach | - | - | - | 3,00 | 3,00 |
Boje* | - | - | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
* Die Bojen werden bis zum 30.09. gemäß der Preisliste für die Saison vermietet, die bis zum 15.09. dauert.
* Der Campingplatz ist nicht für die Boote zuständig, die sich im Campingplatz befinden.
* Anhänger können nur in dem entsprechenden Parkplatz abgestellt werden.
* Wintercamping: Strom und Wasser sind im Preis für den Stellplatz inbegriffen.
Hier können Sie den Preis für Ihren Aufenthalt berechnen mit
Zuschlag:
- Reservierungsgebühr für Stellplatz 50 €
- Anmeldegebühr pro Person 2,00 € (einmalig)
- Die Kurtaxe beträgt 0,80 € (I, II, III, X, XI, XII), 1,15 € (IV, V, VI, VII, VIII, IX) pro Person pro Tag: Kinder bis 11,99 Jahre bezahlen keine Kurtaxe, vom 12 - 17,99 Lebensjahr 50 %.
Bezahlungsmöglichkeiten
Bargeldlose Bezahlung mit EC-Karte (Maestro), American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard, VISA.
Die Euro - Preisliste ist nur informativ und hängt vom Kurs ab; die Bezahlung ist möglich in Kuna und Euro.
Um mehr zu erfahren, besuchen Sie unsere Buchungsbedingungen » Mobilheime: Preise pro Tag in EUR 2021
| 28.03. - 24.04. | 24.04. - 22.05. | 22.05. - 19.06. | 19.06. - 26.06. | 26.06. - 28.08. | 28.08. - 04.09. | 04.09. - 11.09. | 11.09. - 18.09. | 18.09. - 20.10. |
Mobilheim A+ Mare | 64 | 79 | 145 | 190 | 210 | 142 | 110 | 68 | 52 |
Mobileheim A+ | 59 | 74 | 135 | 180 | 200 | 137 | 105 | 63 | 47 |
Mobilheim C, I Mare | 79 | 114 | 160 | 207 | 225 | 157 | 126 | 83 | 69 |
Mobileheim C, D, I, EASY FREEDHOME | 74 | 109 | 150 | 197 | 215 | 152 | 121 | 78 | 64 |
Mobilheim FREEDHOME Mare | 113 | 147 | 195 | 257 | 304 | 196 | 149 | 118 | 108 |
Mobilheim FREEDHOME | 108 | 142 | 185 | 247 | 294 | 191 | 144 | 113 | 103 |
Mobilheime*: Winter 2020/21 Preise pro Tag in EUR
| 21.10. -11.11. | 11.11. - 23.12. | 23.12.2020. - 06.01.2021. | 06.01. - 28.03.2021. |
Mobilheime A + | 47 | 37 | 47 | 37 |
Mobilheime C, I | 65 | 50 | 65 | 50 |
Mobilheime Freedhome | 105 | 70 | 105 | 70 |
Hier können Sie den Preis für Ihren Aufenthalt berechnen mit
Zusatzkosten (alle vor Ort zu bezahlen):
- Endreinigung: 50 EUR ( *gratis Endreinigung für Winter Camping)
- Kurtaxe, Anmeldegebühr und Hundegebühr
- Zusätzliche Reinigungsgebühr für Hunde: 7 EUR
Die An- und Abreise: kann Freitag, Samstag oder Sonntag erfolgen.
Preisänderungen vorbehalten.
Um mehr zu erfahren, besuchen Sie unsere Buchungsbedingungen » Wohnwagen: Preise pro Tag in EUR 2021
| 28.03. - 24.04. | 24.04. - 22.05. | 22.05. - 19.06. | 19.06. - 26.06. | 26.06. - 28.08. | 28.08. - 04.09. | 04.09. - 11.09. | 11.09. - 18.09. | 18.09. - 26.09. |
Wohnwagen | 26 | 59 | 95 | 115 | 145 | 77 | 63 | 40 | 35 |
Hier können Sie den Preis für Ihren Aufenthalt berechnen mit
Zusatzkosten (alle vor Ort zu bezahlen):
- Endreinigung: 50 EUR
- Kurtaxe, Anmeldegebühr und Hundegebühr
- Zusätzliche Reinigungsgebühr für Hunde: 7 €
Die An- und Abreise: kann Freitag, Samstag oder Sonntag erfolgen.
Preisänderungen vorbehalten!
Um mehr zu erfahren, besuchen Sie unsere Buchungsbedingungen » TICKETPREISE FÜR DEN AQUAPARK (nur Tagestickets) - in Kuna
Der Aquapark wird über separaten Eingang und Parkplatz verfügen. Für Campingplatzgäste ist der Eintritt kostenlos, andere werden Tagestickets bezahlen.
|
22.05. - 19.09. |
Campingplatzgäste (jeden Alters) | FREE |
EXTERNE BESUCHER | |
Kinder 0-2.99 Jahren | FREE |
Kinder im Alter von 3 - 6,99 Jahren | 70 |
Besucher im Alter von 7 Jahren oder älter | 100 |