Kemping: ceny za jedną noc w EUR 2026
| | 28.03. - 08.05.
20.09. - 02.11. | 08.05. - 22.05.
13.09. - 20.09. | 22.05. - 19.06.
30.08. - 13.09. | 19.06. - 30.08. | 02.11. - 17.12. | 18.12.2026. -
06.01.2027. | 07.01.2027. -
21.03.2027. |
| Cena za jedną noc | 11,00 | 13,20 | 17,10 | 17,70 | 6,80 | 7,20 | 6,80 |
| Dzieci do 2,99 roku życia | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Dzieci w wieku od 3 – 6,99 lat | 3,30 | 5,60 | 8,10 | 8,40 | gratis | gratis | gratis |
| Dzieci w wieku od 7 – 12,99 lat | 5,70 | 8,40 | 12,30 | 12,90 | gratis | gratis | gratis |
| Wolny obszar (nie rozparcelowana działka) z elektrycznością | 8,90 | 12,70 | 18,10 | 20,70 | - | - | - |
| Standardowa działka kempingowa (z podłączeniem elektrycznym) | 11,20 - 16,90 | 15,60 - 23,50 | 24,30 - 36,40 | 27,50 - 41,30 | - | - | - |
| Działka kempingowa Komfort (prąd, woda) | 11,80 - 17,60 | 16,20 - 24,40 | 26,00 - 39,10 | 28,90 - 43,40 | - | - | - |
| Działka kempingowa Premium (prąd, woda) | 13,80 - 20,70 | 20,30 - 30,50 | 30,70 - 46,00 | 36,80 - 55,10 | 14,70 | 15,40 | 14,70 |
| Działka kempingowa Premium Mare (prąd, woda) | 19,20 - 28,90 | 27,40 - 41,20 | 38,10 - 57,20 | 46,10 - 69,20 | 14,70 | 15,40 | 14,70 |
| Dziąlka kempingowa Superior (prąd, woda, SAT TV) | 19,20 - 28,90 | 27,40 - 41,20 | 38,10 - 57,20 | 46,10 - 69,20 | 14,70 | 15,40 | 14,70 |
| Dziąlka kempingowa Superior Mare (prąd, woda) | 23,60 - 35,50 | 32,80 - 49,20 | 43,10 - 64,60 | 53,40 - 80,20 | 14,70 | 15,40 | 14,70 |
| Dziąlka kempingowa Leading (prąd, woda, grill, leżaki) | 60,30 | 77,60 | 100,50 | 120,80 | - | - | - |
| Pies | 5,10 | 6,50 | 7,90 | 7,90 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Pomieszczenie lodówkowe | - | - | 3,90 | 3,90 | - | - | - |
| Lódż* | - | - | 20,00 | 20,00 | - | - | - |
Dodatkowe platności:
- Koszt rezerwacji kempingu: 50,00 €
- Koszt rejestracji jednej osoby 2,50 € (jednorazowo)
- Podatek turystyczny € 1,10 (I, II, III, X, XI, XII), € 1,60 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) za osobę za dobę; dzieci do lat 11,99 godzina gratis, dzieci w wieku 12 – 17,99 50%.
Sposoby Płatności
Płatności nie gotówkowe są możliwe poprzez: EC (Maestro), American Experess, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Więcej informacji można znaleźć w warunkach rezerwacji »
Domki kempingowe*: Turystyka zimowa 2026/27 ceny za dzień w EUR
| | 02.11.2026. - 17.12.2026. | 18.12.2026. - 26.12.2026. | 27.12.2026. - 06.01.2027. | 07.01.2027. - 11.02.2027. | 12.02.2027. - 28.02.2027. | 01.03.2027. - 21.03.2027. |
| Domek kempingowy A, I, C | 77 | 86 | 99 | 77 | 86 | 77 |
| Domek kempingowy A, I, C Mare | 83 | 91 | 105 | 83 | 91 | 83 |
| Domek kempingowy Freedhome | 92 | 125 | 144 | 92 | 101 | 92 |
| Domek kempingowy Freedhome Mare | 97 | 130 | 150 | 97 | 107 | 97 |
Dodatkowe opłaty (w recepcji Parku Kempingowego): - sprzątanie końcowe: 30 € (*bezpłatne sprzątanie w przypadku pobytów dłuższych niż 3 noce)
- Podatek od pobytu, opłata rejestracyjna i podatek za psa
- Dodatkowe sprzątanie za psa 15 €
Zameldowanie i wymeldowanie: Piątki, Soboty i Niedziele
Więcej informacji można znaleźć w warunkach rezerwacji »
CENY BILETÓW WSTĘPU DO PARKU WODNEGO 2026 (tylko bilety całodzienne) - w €
| | 23.05. - 27.09. |
| Goście kempingu (w każdym wieku) | FREE |
| GOŚCIE SPOZA KEMPINGU: | |
| Dzieci od 0 - 2,99 lat | FREE |
Dzieci od 3 - 6,99 lat | 15,00 |
| Osoby od lat 7 i starsze | 20,00 |