Kemping: ceny za jedną noc w EUR 2024
| Turystyka zimowa
04.11.2024. - 11.04.2025. | 24.03. - 17.05.
15.09. - 04.11. | 17.05. - 07.06.
08.09. - 15.09. | 07.06. - 21.06.
01.09. - 08.09. | 21.06. - 01.09. |
Cena za jedną noc | 6,10 | 10,20 | 14,40 | 16,30 | 16,40 |
Dzieci do 2,99 roku życia | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Dzieci w wieku od 3 – 6,99 lat | gratis | 3,00 | 7,30 | 7,70 | 7,80 |
Dzieci w wieku od 7 – 12,99 lat | gratis | 5,20 | 10,30 | 11,70 | 11,90 |
Wolny obszar (nie rozparcelowana działka) z elektrycznością | - | 8,30 | 15,20 | 17,20 | 19,10 |
Standardowa działka kempingowa (z podłączeniem elektrycznym) | - | 10,40 - 15,60 | 18,50 - 27,80 | 23,10 - 34,70 | 25,40 - 38,10 |
Działka kempingowa Komfort (prąd, woda) | - | 10,90 - 16,40 | 19,10 - 28,70 | 24,80 - 37,20 | 26,70 - 40,10 |
Działka kempingowa Premium (prąd, woda) | - | 12,70 - 19,10 | 24,80 - 37,20 | 29,20 - 43,80 | 34,00 - 51,00 |
Działka kempingowa Premium Mare (prąd, woda) | 13,00 | 17,80 - 26,70 | 33,00 - 49,50 | 36,30 - 54,50 | 42,60 - 63,90 |
Dziąlka kempingowa Superior (prąd, woda, SAT TV) | 13,00 | 17,80 - 26,70 | 33,00 - 49,50 | 36,30 - 54,50 | 42,60 - 63,90 |
Dziąlka kempingowa Superior Mare (prąd, woda) | 13,00 | 21,40 - 32,10 | 38,10 - 57,20 | 41,00 - 61,50 | 48,50 -72,80 |
Dziąlka kempingowa Leading (prąd, woda, grill, leżaki) | - | 40,40 | 63,50 | 69,30 | 80,90 |
Pies | 2,00 | 4,80 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
Pomieszczenie lodówkowe | - | - | - | 3,60 | 3,60 |
Lódż* | - | - | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
Dodatkowe platności:
- Koszt rezerwacji kempingu: 50,00 €
- Koszt rejestracji jednej osoby 2,50 € (jednorazowo)
- Podatek turystyczny € 1,00 (I, II, III, X, XI, XII), € 1,50 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) za osobę za dobę; dzieci do lat 11,99 godzina gratis, dzieci w wieku 12 – 17,99 50%.
Sposoby Płatności
Płatności nie gotówkowe są możliwe poprzez: EC (Maestro), American Experess, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Więcej informacji można znaleźć w warunkach rezerwacji »
Domki kempingowe*: Turystyka zimowa 2024/25 ceny za dzień w EUR
| 04.11.2024. - 10.11.2024. | 10.11.2024. - 20.12.2024. | 20.12.2024. - 06.01.2025. | 06.01.2025. - 03.02.2025. | 03.02.2025. - 23.02.2025. | 23.02.2025. - 11.04.2025. |
Domek kempingowy A, I, C | 82 | 74 | 82 | 74 | 82 | 74 |
Domek kempingowy A, I, C Mare | 87 | 79 | 87 | 79 | 87 | 79 |
Domek kempingowy Freedhome | 96 | 87 | 119 | 87 | 96 | 87 |
Domek kempingowy Freedhome Mare | 102 | 92 | 124 | 92 | 102 | 92 |
Dodatkowe opłaty (w recepcji Parku Kempingowego): - sprzątanie końcowe: 30 € (*bezpłatne sprzątanie w przypadku pobytów dłuższych niż 3 noce)
- Podatek od pobytu, opłata rejestracyjna i podatek za psa
- Dodatkowe sprzątanie za psa 15 €
Zameldowanie i wymeldowanie: Piątki, Soboty i Niedziele
Więcej informacji można znaleźć w warunkach rezerwacji »
CENY BILETÓW WSTĘPU DO PARKU WODNEGO 2024 (tylko bilety całodzienne) - w €
| 18.05. - 20.09. |
Goście kempingu (w każdym wieku) | FREE |
GOŚCIE SPOZA KEMPINGU: | |
Dzieci od 0 - 2,99 lat | FREE |
Dzieci od 3 - 6,99 lat | 13,30 |
Osoby od lat 7 i starsze | 18,60 |