Kampiranje: Cene za nočitev EUR 2026
| | Winter camping
03.11.2025. - 27.03.2026 | 28.03. - 08.05.
20.09. - 02.11. | 08.05. - 22.05.
13.09. - 20.09. | 22.05. - 19.06.
30.08. - 13.09. | 19.06. - 30.08. |
| Nočitev na osebo | 6,40 | 11,00 | 13,20 | 17,10 | 17,70 |
Otroci do 2,99 let | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Otroci od 3 do 6,99 let | gratis | 3,30 | 5,60 | 8,10 | 8,40 |
| Mladi od 7 do 12,99 let | gratis | 5,70 | 8,40 | 12,30 | 12,90 |
| Prostor (neparceliran, z elektriko) | - | 8,90 | 12,70 | 18,10 | 20,70 |
| Standard prostor (z elektriko) | - | 11,20 - 16,90 | 15,60 - 23,50 | 24,30 - 36,40 | 27,50 - 41,30 |
| Comfort prostor (z elektriko in vodo) | - | 11,80 - 17,60 | 16,20 - 24,40 | 26,00 - 39,10 | 28,90 - 43,40 |
| Premium prostor (z elektriko in vodo) | 14,00 | 13,80 - 20,70 | 20,30 - 30,50 | 30,70 - 46,00 | 36,80 - 55,10 |
| Premium Mare postor (z elektriko in vodo) | 14,00 | 19,20 - 28,90 | 27,40 - 41,20 | 38,10 - 57,20 | 46,10 - 69,20 |
| Superior prostor (z elektriko in vodo, SAT TV) | 14,00 | 19,20 - 28,90 | 27,40 - 41,20 | 38,10 - 57,20 | 46,10 - 69,20 |
| Superior Mare prostor (z elektriko in vodo) | 14,00 | 23,60 - 35,50 | 32,80 - 49,20 | 43,10 - 64,60 | 53,40 - 80,20 |
| Leading prostor (z elektriko in vodo, žar, ležalniki) | 20,30 | 60,30 | 77,60 | 100,50 | 120,80 |
| Pes | 2,10 | 5,10 | 6,50 | 7,90 | 7,90 |
| Najem frigo box-a | - | - | - | 3,90 | 3,90 |
| Boja* | - | - | - | 20,00 | 20,00 |
* Boje lahko najamete do 30. septembra po ceniku, veljavnem za sezono, ki traja do 13. septembra.
* Kamp ne odgovarja za čolne, ki se nahajajo v kampu.
* Traileri so lahko samo na parkirišču, predvidenem za trailerje.
* Zimsko kampiranje: elektrika in voda sta vključeni v ceno parcele
Dodatek ceniku: - Strošek rezervacije kamp parcele 50,00 €
- Stroški prijave na osebo 2,50 € (enkratno)
- Turistična taksa znaša 1,10 € (I, II, III,X, XI, XII), 1,60 € (IV, V,VI,VII,VIII,IX ) na osebo na dan: Otroci do 11,99 let gratis, od 12 do 17,99 let 50 %.
Možnosti plačila
Brezgotovinsko plačilo je možno s karticami: EC (Maestro), American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard, VISA.
Za več o tem, kliknite na Pogoji rezervacije » kako biste saznali više.
Mobilne hišice*: Zimsko kampiranje 2025/26 cena na dan (EUR)
| | 03.11.2025. - 19.12.2025. | 19.12.2025. - 26.12.2025. | 26.12.2025. - 06.01.2026. | 06.01.2026. - 13.02.2026. | 13.02.2026. - 01.03.2026. | 01.03.2026. - 27.03.2026. |
| Mobilna hišica A, I, C | 74 | 82 | 94 | 74 | 82 | 74 |
| Mobilna hišica A, I, C Mare | 79 | 87 | 100 | 79 | 87 | 79 |
| Mobilna hišica Freedhome | 87 | 119 | 137 | 87 | 96 | 87 |
| Mobilna hišica Freedhome Mare | 92 | 124 | 143 | 92 | 102 | 92 |
Dodatna plačila v kampu (plačanje v kampu): - čiščenje mobilnega doma 30 € (*brezplačno čiščenje za bivanje, daljše od 3 noči)
- turistična taksa, stroški prijave in stroški za pse
- stroški čiščenja za psa 15€
Prijava in odjava: ob petkih, sobotah ali nedeljah.
Za več o tem, kliknite na
Pogoji rezervacije » kako biste saznali više.
CENE VSTOPA V AQUAPARK 2026 (samo dnevne vstopnice) - v €
Vstop za goste kampa je brezplačen, zunanji gosti plačaju dnevne vstopnice. Vstop se obračunava po naslednjih cenah:
| | 23.05. - 27.09. |
Gosti kampa (vse starostne skupine) | FREE |
ZUNANJI GOSTI: | |
| Otroci od 0 - 2,99 let | FREE |
Otroci od 3 - 6,99 let | 15,00 |
| Osebe od 7 let in starejše | 20,00 |