Campeggio: Prezzi per notte in EUR 2026
| | 28.03. - 08.05.
20.09. - 02.11. | 08.05. - 22.05.
13.09. - 20.09. | 22.05. - 19.06.
30.08. - 13.09. | 19.06. - 30.08. | 02.11. - 17.12. | 18.12.2026. -
06.01.2027. | 07.01.2027. -
21.03.2027. |
| Pernottamento per persona | 11,00 | 13,20 | 17,10 | 17,70 | 6,80 | 7,20 | 6,80 |
| Bambini fino a 2,99 anni | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Bambino da 3 - 6,99 anni | 3,30 | 5,60 | 8,10 | 8,40 | gratis | gratis | gratis |
| Ragazzi da 7 - 12,99 anni | 5,70 | 8,40 | 12,30 | 12,90 | gratis | gratis | gratis |
| Posto piazzola (non delimitata, eletricitá) | 8,90 | 12,70 | 18,10 | 20,70 | - | - | - |
| Piazzola Standard (elettrica) | 11,20 - 16,90 | 15,60 - 23,50 | 24,30 - 36,40 | 27,50 - 41,30 | - | - | - |
| Piazzola Comfort (elettrica, acqua) | 11,80 - 17,60 | 16,20 - 24,40 | 26,00 - 39,10 | 28,90 - 43,40 | - | - | - |
| Piazzola Premium (elettrica, acqua) | 13,80 - 20,70 | 20,30 - 30,50 | 30,70 - 46,00 | 36,80 - 55,10 | 14,70 | 15,40 | 14,70 |
| Piazzola Premium Mare (elettrica acqua) | 19,20 - 28,90 | 27,40 - 41,20 | 38,10 - 57,20 | 46,10 - 69,20 | 14,70 | 15,40 | 14,70 |
| Piazzola Superior (elettrica, acqua, SAT TV) | 19,20 - 28,90 | 27,40 - 41,20 | 38,10 - 57,20 | 46,10 - 69,20 | 14,70 | 15,40 | 14,70 |
| Piazzola Superior Mare (elettrica, acqua) | 23,60 - 35,50 | 32,80 - 49,20 | 43,10 - 64,60 | 53,40 - 80,20 | 14,70 | 15,40 | 14,70 |
| Piazzola Leading (elettrica, acqua, barbecue, sedie a sdraio/lettini) | 60,30 | 77,60 | 100,50 | 120,80 | - | - | - |
| Cane | 5,10 | 6,50 | 7,90 | 7,90 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Cella frigo (solo in alta stagione) | - | - | 3,90 | 3,90 | - | - | - |
| Boa* | - | - | 20,00 | 20,00 | - | - | - |
* le boe possono essere noleggiate fino al 30 settembre in base ai prezzi del listino per la stagione che si chiude il 13 settembre.
* Il campeggio non si assume alcuna responsabilità per le barche in acqua
* I rimorchi devono essere posizionati solo negli appositi parcheggi
* Campeggio invernale: corrente elettrica e acqua comprese nel prezzo della piazzola.
Pagamenti supplementari: - Costo prenotazione piazzole 50,00 EUR
- Tassa di registrazione per persona 2,50 € (una tantum)
- Tassa di soggiorno 1,10 € (gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre), 1,60 € (aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre) a persona al giorno. Bambini fino a 11,99 anni: gratis. Ragazzi dai 12 ai 17,99 anni: solo 50%.
Possibilita di pagamento
Si accettano le seguenti carte di credito: EC (Maestro), American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard, VISA.
Per saperne di più, consulta le nostre condizioni di prenotazione » per maggiori dettagli.
Casette mobili*: Inverno 2026/2027 prezzi giornagliero in EUR
| | 02.11.2026. - 17.12.2026. | 18.12.2026. - 26.12.2026. | 27.12.2026. - 06.01.2027. | 07.01.2027. - 11.02.2027. | 12.02.2027. - 28.02.2027. | 01.03.2027. - 21.03.2027. |
| Casa mobile tipo A, I, C | 77 | 86 | 99 | 77 | 86 | 77 |
| Casa mobile tipo A, I, C Mare | 83 | 91 | 105 | 83 | 91 | 83 |
| Casa mobile tipo Freedhome | 92 | 125 | 144 | 92 | 101 | 92 |
| Casa mobile tipo Freedhome Mare | 97 | 130 | 150 | 97 | 107 | 97 |
Servizi supplementari a pagamento (in loco):
- Pulizia finale: 30 EUR (*pulizia gratuita per soggiorni più lungo dal 3 notti)
- Tassa di soggiorno, tassa di registrazione e supplemento cane
- Spese di pulizia per i cani: 15 EUR
Check-in and Check-out: di venerdi, sabato o domenica
Per saperne di più, consulta le nostre
condizioni di prenotazione » per maggiori dettagli.
AQUAPARK ČIKAT - PREZZI D’INGRESSO 2026 (solo biglietti giornalieri) - in €
Gli ospiti del campeggio beneficeranno dell’ingresso gratuito, mentre i visitatori esterni saranno ammessi al parco acquatico solo previo acquisto del biglietto d’ingresso, in base alle seguenti tariffe:
| |
23.05. - 27.09. |
Ospiti del campeggio (di ogni età) | FREE |
OSPITI ESTERNI: | |
Bambini 0-2,99 anni | FREE |
Bambini 3 - 6,99 anni | 15,00 |
| Dai 7 anni in su | 20,00 |